We are actively looking for staff to help us build the wiki. If you are interested please join our Discord server and apply.
Loot Containers: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Fix) |
m (Made tables sortable) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
== Tabled List of Loot Containers == | == Tabled List of Loot Containers == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!placeholder | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== List of Loot Containers == | == List of Loot Containers == | ||
Line 14: | Line 36: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- 1st Table Content --> | <!-- 1st Table Content --> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; vertical-align: middle;" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; vertical-align: middle;" | ||
! Item !! Rarity !! Diffuse Value | ! Item !! Rarity !! Diffuse Value | ||
|- | |- | ||
Line 33: | Line 55: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Table Content --> | <!-- Table Content --> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! Item !! Rarity !! Diffuse Value | ! Item !! Rarity !! Diffuse Value | ||
|- | |- | ||
Line 65: | Line 87: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Table Content --> | <!-- Table Content --> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! Item !! Rarity !! Diffuse Value | ! Item !! Rarity !! Diffuse Value | ||
|- | |- | ||
Line 81: | Line 103: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Table Content --> | <!-- Table Content --> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! Item !! Rarity !! Diffuse Value | ! Item !! Rarity !! Diffuse Value | ||
|- | |- | ||
Line 97: | Line 119: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Table Content --> | <!-- Table Content --> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! Item !! Rarity !! Diffuse Value | ! Item !! Rarity !! Diffuse Value | ||
|- | |- | ||
Line 113: | Line 135: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Table Content --> | <!-- Table Content --> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! Item !! Rarity !! Diffuse Value | ! Item !! Rarity !! Diffuse Value | ||
|- | |- | ||
Line 129: | Line 151: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Table Content --> | <!-- Table Content --> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! Item !! Rarity !! Diffuse Value | ! Item !! Rarity !! Diffuse Value | ||
|- | |- | ||
Line 145: | Line 167: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Table Content --> | <!-- Table Content --> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! Item !! Rarity !! Diffuse Value | ! Item !! Rarity !! Diffuse Value | ||
|- | |- | ||
Line 161: | Line 183: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Table Content --> | <!-- Table Content --> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! Item !! Rarity !! Diffuse Value | ! Item !! Rarity !! Diffuse Value | ||
|- | |- | ||
Line 175: | Line 197: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Table Content --> | <!-- Table Content --> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! Item !! Rarity !! Diffuse Value | ! Item !! Rarity !! Diffuse Value | ||
|- | |- | ||
Line 191: | Line 213: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Table Content --> | <!-- Table Content --> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! Item !! Rarity !! Diffuse Value | ! Item !! Rarity !! Diffuse Value | ||
|- | |- | ||
Line 207: | Line 229: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Table Content --> | <!-- Table Content --> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! Item !! Rarity !! Diffuse Value | ! Item !! Rarity !! Diffuse Value | ||
|- | |- | ||
Line 223: | Line 245: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Table Content --> | <!-- Table Content --> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! Item !! Rarity !! Diffuse Value | ! Item !! Rarity !! Diffuse Value | ||
|- | |- | ||
Line 239: | Line 261: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Table Content --> | <!-- Table Content --> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! Item !! Rarity !! Diffuse Value | ! Item !! Rarity !! Diffuse Value | ||
|- | |- | ||
Line 255: | Line 277: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Table Content --> | <!-- Table Content --> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! Item !! Rarity !! Diffuse Value | ! Item !! Rarity !! Diffuse Value | ||
|- | |- | ||
Line 271: | Line 293: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Table Content --> | <!-- Table Content --> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! Item !! Rarity !! Diffuse Value | ! Item !! Rarity !! Diffuse Value | ||
|- | |- | ||
Line 287: | Line 309: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Table Content --> | <!-- Table Content --> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! Item !! Rarity !! Diffuse Value | ! Item !! Rarity !! Diffuse Value | ||
|- | |- |
Revision as of 00:26, 24 June 2024
Loot Containers are a gameplay element in Moonbounce. They randomly spawn on any page. To open a loot container, a player must move their character over the container. Upon successful acquisition, they receive a material, accessory, or tool that corresponds to the type of container it is.
Tabled List of Loot Containers
placeholder | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
List of Loot Containers
Item | Rarity | Diffuse Value |
---|---|---|
![]() Branch |
Really Rare | Idk |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Item | Rarity | Diffuse Value |
---|---|---|
![]() Branch |
Row 3, Cell 2 | Row 3, Cell 3 |
Row 4, Cell 1 | Row 4, Cell 2 | Row 4, Cell 3 |
Item | Rarity | Diffuse Value |
---|---|---|
![]() Branch |
Row 3, Cell 2 | Row 3, Cell 3 |
Row 4, Cell 1 | Row 4, Cell 2 | Row 4, Cell 3 |
Item | Rarity | Diffuse Value |
---|---|---|
![]() Branch |
Row 3, Cell 2 | Row 3, Cell 3 |
Row 4, Cell 1 | Row 4, Cell 2 | Row 4, Cell 3 |
Item | Rarity | Diffuse Value |
---|---|---|
![]() Branch |
Row 3, Cell 2 | Row 3, Cell 3 |
Row 4, Cell 1 | Row 4, Cell 2 | Row 4, Cell 3 |
Item | Rarity | Diffuse Value |
---|---|---|
![]() Branch |
Row 3, Cell 2 | Row 3, Cell 3 |
Row 4, Cell 1 | Row 4, Cell 2 | Row 4, Cell 3 |
Item | Rarity | Diffuse Value |
---|---|---|
![]() Branch |
Row 3, Cell 2 | Row 3, Cell 3 |
Row 4, Cell 1 | Row 4, Cell 2 | Row 4, Cell 3 |
Item | Rarity | Diffuse Value |
---|---|---|
![]() Branch |
Row 3, Cell 2 | Row 3, Cell 3 |
Row 4, Cell 1 | Row 4, Cell 2 | Row 4, Cell 3 |
Item | Rarity | Diffuse Value |
---|---|---|
![]() Branch |
Row 3, Cell 2 | Row 3, Cell 3 |
Row 4, Cell 1 | Row 4, Cell 2 | Row 4, Cell 3 |
Item | Rarity | Diffuse Value |
---|---|---|
![]() Branch |
Row 3, Cell 2 | Row 3, Cell 3 |
Row 4, Cell 1 | Row 4, Cell 2 | Row 4, Cell 3 |
Item | Rarity | Diffuse Value |
---|---|---|
![]() Branch |
Row 3, Cell 2 | Row 3, Cell 3 |
Row 4, Cell 1 | Row 4, Cell 2 | Row 4, Cell 3 |
Item | Rarity | Diffuse Value |
---|---|---|
![]() Branch |
Row 3, Cell 2 | Row 3, Cell 3 |
Row 4, Cell 1 | Row 4, Cell 2 | Row 4, Cell 3 |
Item | Rarity | Diffuse Value |
---|---|---|
![]() Branch |
Row 3, Cell 2 | Row 3, Cell 3 |
Row 4, Cell 1 | Row 4, Cell 2 | Row 4, Cell 3 |
Item | Rarity | Diffuse Value |
---|---|---|
![]() Branch |
Row 3, Cell 2 | Row 3, Cell 3 |
Row 4, Cell 1 | Row 4, Cell 2 | Row 4, Cell 3 |
Item | Rarity | Diffuse Value |
---|---|---|
![]() Branch |
Row 3, Cell 2 | Row 3, Cell 3 |
Row 4, Cell 1 | Row 4, Cell 2 | Row 4, Cell 3 |